Для того, щоб Вам було зручно вибрати необхідний вид флаєра та тираж, ми підготували загальну таблицю "Флаєра".
У таблиці ми вказали всі доступні параметри, від вибору цих параметрів залежить вартість виготовлення.
Ми пропонуємо 3 види флаєрів | ФЛАЄР | |||||||||
"Економ "Тонкий папір 100" | "Популярний "Стандартний папір 130" | "Ефект "Щільний папір 300" | ||||||||
загальна характеристика | папір | крейдована, глянсова 100 г\м2 | крейдована, глянсова 130 г\м2 | крейдована, глянсова 300 г\м2 | ||||||
друк | повнокольоровий друк із 2-х сторін | |||||||||
формат | 99х210 мм | |||||||||
термін виготовлення | рекомендований | тираж 25-500 шт (2 дні) / тираж 1 000 - 10 000 шт (4 дні) | ||||||||
Express | тираж 25-500 шт (1 день) / тираж 1 000 - 10 000 шт (3 день) | |||||||||
SOS | тираж 25-500 шт (на завтра) / тираж 1 000 - 10 000 шт (НІ) | |||||||||
Вартість замовлення залежить від терміну виготовлення та виду флаєра | термін виготовлення | |||||||||
рекомендований | Express | SOS | рекомендації | Express | SOS | рекомендації | Express | SOS | ||
вартість за тираж, грн | 100 шт | 183 | 201 | 271 | 184 | 202 | 276 | 201 | 221 | 302 |
500 шт | 544 | 598 | 816 | 549 | 604 | 824 | 630 | 693 | 945 | |
1000 шт* | 193 | 212 | 290 | 219 | 241 | 329 | 420 | 462 | 630 | |
5000 шт | 495 | 545 | 743 | 552 | 607 | 828 | 1365 | 1502 | 2048 | |
10000 шт | 742 | 816 | 1113 | 777 | 855 | 1166 | 2667 | 2934 | 4001 | |
20000 шт | 1410 | 1551 | 2115 | 1524 | 1698 | 2547 | 5207 | 5728 | 7811 |
таблиця: "Флаєра" www.printmarket.in.ua
500 штук дорожче за 1 000 шт ???
* Звернути увагу: 1000 шт флаєрів, коштує дешевше 500 шт флаєрів.
Це не помилка. Ми друкуємо флаєри двома різними способами друку: цифровим та офсетним способом.
- Цифровий метод друкує це: швидко і "дешево" при тиражах до 500 шт.
- Офсетний метод друку: термін виготовлення 3-4 дні, оптимальна ціна від 1 000 шт.
Print Market рекомендує: